[トップページ]>[神社紹介インディックス]&> [旧北桑田郡京北町インディックス]
[最終更新日2005/07/03(53社)] [ページのトップへ]
| 名 称 | 公式HP | 住 �E/td> | 追加日/更新日 |
| 秋葉神社 | 下弓削 | (2005/06/01) | |
| 天雅神社 | 下熊田菅ヶ谷17 | (2005/06/23) | |
| 出雲神社 | 中地中地平15−4 | (2005/06/13) | |
| 稲荷神社 | 赤石 | (2005/07/01) | |
| 稲荷神社 | 浅江 | (2005/06/17) | |
| 稲荷神社 | 大野 | (2005/03/20) | |
| 稲荷神社 | 上弓削 | (2005/06/07) | |
| 稲荷神社 | 下石山1 | (2005/05/08) | |
| 稲荷神社 | 下弓削 | (2005/06/01) | |
| 稲荷神社 | 塔 | (2005/04/01) | |
| 稲荷神社 | 矢代中 | (2005/06/19) | |
| 岩神神社 | 熊田雨ヶ岳9 | (2005/06/25) | |
| 大神神社 | 灰屋塩野1 | (2005/07/03)新規 | |
| 春日神社 | 井戸神子ノ市75 | (2005/03/08) | |
| 春日神社 | 上黒田森ノ本20 | (2005/02/24) | |
| 春日神社 | 細野東ノ垣内15 | (2005/05/19) | |
| 春日神社 | 宮宮野90 | (2005/02/28) | |
| 賀茂神社 | 中江伝土16−2 | (2005/03/28) | |
| 九頭神社 | 細野北谷17 | (2005/05/12) | |
| 熊野神社 | 上弓削宮ノ本22 | (2005/06/09) | |
| 熊野神社 | 大野小野ヶ市57 | (2005/03/20) | |
| 黒田八十八稲荷神社 | 下黒田 | (2005/07/03)新規 | |
| 御霊神社 | 比賀江坊ヶ瀬40 | (2005/04/09) | |
| 金比羅神社 | 比賀江金比羅山 | (2005/03/24) | |
| 金刀比羅神社 | 下弓削 | (2005/05/29) | |
| 大神宮社 | 細野崩山21 | (2005/05/15) | |
| 天満宮 | 赤石 | (2005/07/01) | |
| 天満宮 | 初川縄手45 | (2005/03/16) | |
| 天満宮社 | 塔宮ノ谷28 | (2005/04/01) | |
| 白山神社 | 田貫宮ノ後12−2 | (2005/06/29) | |
| 八幡宮社 | 宇野 | (2005/06/21) | |
| 八幡宮 | 栃本宮ノ前48 | (2005/06/11) | |
| 八幡宮社 | 上中宮ノ谷5 | (2005/06/03) | |
| 八幡宮社 | 下宇津庄ノ谷62 | (2005/06/15) | |
| 八幡宮 | 室谷 | (2005/06/27) | |
| 日吉神社 | 井戸丸山 | (2005/03/16) | |
| 日吉神社 | 小塩水木1 | (2005/03/12) | |
| 日吉神社 | 周山魚ヶ淵 | (2005/06/11) | |
| 日吉神社 | 辻日吉ノ元23 | (2005/04/13) | |
| 日吉神社 | 比賀江中西41 | (2005/03/24) | |
| 日吉神社 | 矢代中宮ヶ谷54 | (2005/06/19) | |
| 不明なお社2 | 宮 | (2005/03/04) | |
| 不明なお社3 | 宮 | (2005/03/04) | |
| 不明なお社4 | 下弓削 | (2005/05/29) | |
| 不明なお社5 | 上弓削 | (2005/06/05) | |
| 不明なお社6 | 上弓削 | (2005/06/05) | |
| 不明なお社7 | 上弓削 | (2005/06/07) | |
| 不明なお社11 | 栃本 | (2005/06/11) | |
| 三輪神社 | 明石ヶ谷2−1 | (2005/06/17) | |
| 八坂神社 | 井崎東山59 | (2005/05/26) | |
| 八津良神社 | 周山城山28 | (2005/05/22) | |
| 山国護国神社 | 辻清水谷10 | (2005/04/05) | |
| 山国神社 | ○ | 鳥居宮ノ元1 | (2005/04/09) |
[トップページ]>[神社紹介インディックス]> [旧北桑田郡京北町インディックス]